فلز پایه | ضخامت قطعه (میلیمتر) | نوع اتصال | وضعیت جوش | کلاس الکترود (AWS) | پوشش/ویژگی | قطر الکترود (میلیمتر) | جریان پیشنهادی (A) | قطبیت | تکنیک پاس | پیشنهاد ریشه/گپ | یادداشتها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فولاد کربنی معمولی | ≤ 1.5 | لببهلب / رویهم / گوشه | تخت / افقی | E6013 | روتیلی (نفوذ کم) | 2.0–2.5 | 40–70 | AC یا DC+ (برای بسیار نازک DC-) | پاسهای کوتاه، قوس کوتاه | 0.5–1.0 میلیمتر | لکهجوشهای پیاپی برای کنترل تابیدگی |
فولاد کربنی معمولی | ≤ 1.5 | لببهلب / رویهم / گوشه | عمودی / سقفی | E6013 | روتیلی | 2.0–2.5 | 35–60 | AC یا DC+ | استرینگر کوتاه، نوسان کم | 0.5–1.0 میلیمتر | برای V/OH جریان ~10–15٪ کمتر از تخت |
فولاد کربنی معمولی | 1.6–3.0 | لببهلب | همه وضعیتها | E6013 | روتیلی | 2.5–3.2 | 70–120 | AC یا DC+ | استرینگر / نوسان ملایم | 0.8–1.5 میلیمتر | قابگیری و لکهجوش قبل از پاس پیوسته |
فولاد کربنی معمولی | 1.6–3.0 | گوشه / رویهم | تخت / افقی | E6013 | روتیلی | 3.2 | 90–120 | AC یا DC+ | نوسان U کوچک | — | سرعت یکنواخت برای جلوگیری از بریدگی کناره |
فولاد کربنی معمولی | 2.0–6.0 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E6011 | سلولزی (نفوذ زیاد) | 2.5–3.2 | 60–120 | DC+ (یا AC) | استرینگر، قوس کمی بلندتر | 1.5–2.0 میلیمتر | مناسب سطوح کثیف/زنگزده؛ ریشه قوی |
فولاد کربنی معمولی | ≥ 3.0 (پایپ/لوله) | لببهلب (ریشه) | عمودی (بالارو) | E6010 | سلولزی | 3.2 | 75–110 | فقط DC+ | استرینگر، حرکت شلاقی | 1.6–2.4 میلیمتر | اگر دستگاه با 6010 سازگار نیست، 6011 جایگزین شود |
فولاد کربنی معمولی | 3.0–6.0 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E7018 | کمهیدروژن | 3.2–4.0 | 90–170 | DC+ (یا AC مدل مخصوص) | استرینگر؛ عمودی بالارو | 1.6–2.4 میلیمتر | الکترود خشک؛ در صورت نیاز بازپخت |
فولاد کربنی معمولی | 6.1–10 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E7018 | کمهیدروژن | 4.0–5.0 | 130–220 | DC+ (یا AC مدل مخصوص) | استرینگرهای پشتسرهم | 2.0–3.0 میلیمتر | پیشگرم و کنترل بینپاس طبق CE |
فولاد کربنی معمولی | ≥ 6.0 | گوشه / رویهم | تخت / افقی | E7024 | آهنپودری/روتیلی | 4.0–5.0 | 160–260 | AC یا DC+ | نوسان پهن (فقط F/H) | — | برای پرکنندهٔ سریع؛ مناسب V/OH نیست |
فولاد کمآلیاژ (A516, A572 و…) | 3.0–20 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E7018 یا E7018-1 | کمهیدروژن | 3.2–5.0 | 90–220 | DC+ | استرینگر | 1.6–3.0 میلیمتر | پیشگرم/بینپاس طبق WPS و CE؛ هیدروژن کنترل شود |
فولاد گالوانیزه | 0.8–3.0 | رویهم / گوشه | تخت / افقی | E6013 | روتیلی | 2.5–3.2 | 60–110 | AC یا DC+ | استرینگر کوتاه | — | تمیزکاری تا فلز براق؛ تهویهٔ قوی برای دود روی |
استنلس 304/304L | ≤ 2.0 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E308L-16 | روتیلی/سیلیکات پتاسیم | 2.0–2.5 | 40–80 | DC+ | استرینگر کوتاه | 0.5–1.0 میلیمتر | ورودی حرارت پایین؛ در پایپ بکگس/پشتیبانی ریشه |
استنلس 304/304L | 2.1–6.0 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E308L-16 | — | 2.5–3.2 | 70–110 | DC+ | استرینگر | 1.0–1.5 میلیمتر | بینپاس < 150°C برای جلوگیری از حساسیتزایی |
استنلس 316/316L | ≤ 6.0 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E316L-16 | — | 2.5–3.2 | 70–110 | DC+ | استرینگر | — | برای محیطهای کلریدی/دریایی مناسبتر از 308L |
دیسیمیلار (استنلس به فولاد کربنی) | 2.0–12 | لببهلب / گوشه | همه وضعیتها | E309L-16 | — | 2.5–4.0 | 80–160 | DC+ | استرینگر | — | برای لایهٔ بافر و اتصالات ناهمجنس |
چدن خاکستری/داکتیل (تعمیر – سردجوشی) | هر ضخامت | ترک / پرسازی / لببهلب | تخت / افقی | ENiFe-CI (Ni-Fe) | نیکل/آهن | 2.5–3.2 | 60–100 | DC+ | مهرهجوشهای کوتاه + چکشکاری | — | قطعه را سرد نگه دارید؛ وقفه بین پاسها |
چدن خاکستری/داکتیل (گرمجوشی) | قطعات حجیم | ترمیم / لببهلب | تخت | ENi-CI (Ni) | نیکل | 3.2–4.0 | 80–130 | DC+ | استرینگر | — | پیشگرم 250–350°C و سردکردن تدریجی |
راهنمای سریع | ≤ 2.0 | — | — | E6013 / E6011 | — | 2.0–2.5 | 40–70 | AC/DC | — | — | ورقهای نازک؛ قوس کوتاه |
راهنمای سریع | 2.1–3.0 | — | — | E6013 / E7018 | — | 2.5–3.2 | 70–110 | AC/DC | — | — | کاربری عمومی |
راهنمای سریع | 3.1–5.0 | — | — | E7018 / E6013 | — | 3.2–4.0 | 110–170 | DC+ (یا AC) | — | — | سازههای سبک تا متوسط |
راهنمای سریع | 5.1–8.0 | — | — | E7018 / E7024 (F/H) | — | 4.0 | 140–200 | DC+ (یا AC) | — | — | پرکنندههای سنگینتر |
راهنمای سریع | > 8.0 | — | — | E7018 / E7024 (F/H) | — | 4.0–5.0 | 170–260 | DC+ (یا AC) | — | — | پیشگرم طبق متریال |
چند نکتهٔ کاربردی برای استفاده از جدول:
- برای ورقهای خیلی نازک (≤ ۱.۵ mm) سراغ E6013 با قطر ۲.۰–۲.۵ و قوس کوتاه برو؛ در عمودی/سقفی جریان را حدود ۱۰–۱۵٪ کمتر بگیر.
- برای سازههای جدیتر و ضخامت بالای ۳ mm، انتخاب امن معمولاً E7018 (کمهیدروژن) با DC+ است؛ الکترود را خشک نگهدار/در صورت نیاز بازپخت کن.
- ریشهٔ پایپ یا شرایط کثیف → E6010/DC+ (اگر دستگاهت ساپورت نمیکند، E6011 جایگزین خوبیه).
- استنلس 304/316 → بهترتیب E308L-16 / E316L-16 (DC+، استرینگر، ورودی حرارت پایین). اتصالات ناهمجنس → E309L-16.
- فقط تخت/افقی و رسوب بالا میخوای؟ → E7024 برای پاسهای پرکننده عالیه، ولی برای عمودی/سقفی مناسب نیست.
- چدن: تعمیر سرد با ENiFe-CI (مهرهجوشهای کوتاه + چکشکاری)، یا گرمجوشی با ENi-CI و پیشگرم یکنواخت.